Malzeme
hortum
duvarı % 100 poliüretan Aşınmaya karşı daha
dayanıklı
Spiral: özel polimer spiral
Ürün Adı:
PUP-H
Uygulamalar
Aşındırıcı malzemelere karşı
mükemmel dayanıklılık
Moderato PUP-L‘den daha kalın hortum
duvarı ile daha güçlü
İri taneli parçacıkların
nakli
Volumetrik akış
Aşındırıcı malzemelerin emilmesi
ve taşınması için ideal.
Şeffaf
Silobas Hortumu
Gazlı ve sıvı ortamlar için yüksek
dayanım.
Endüstriyel vakum temizleyiciler için standart
hortum
Konveyör Granül taşıma
Kağıt lifleri emme ve
taşıma
Kalın ahşap talaşı emilmesi ve taşınması
Yağ
püskürtme emme
Mekanik basınca karşı koruma
hortumu
Endüstriyel Toz Toplama Sistemlerinde Toz – Talaş Emiş
Hortumu
Tarım aletleri ve hasat makinalarında emme ve taşıma
hortumu
Hava, kara, deniz taşıtları, raylı sistemler ve savunma sanayi için en ideal üründür.
Özellikleri
Paslanma ve korozyon yapmaz
Ezilmelere karşı formunu korur(crash proof)
Yüzeyleri çizmez
Daha sessiz ve titreşim sönümleyicidir
Aşınmaya
karşı yüksek dayanım.
Yağ ve yakıtlara dayanıklı
Oldukça
yüksek kimyasal direnç
Zehirli Gaz Yaymaz
UV ve ozona
dirençli
Mikraplara dayanıklı
Çok hafif ve esnek
Düşük
bükülme yarıçapı
İyileştirilmiş basınç ve vakum
özellikleri
Yüksek çekme ve patlama dayanımı
Oldukça
pürüzsüz iç yüzey
Optimum akış özelliği
Isı
Dayanımı
–40°C +90°C Kısa süreli +125°C
Et
Kalınlığı
1,4mm
| Stok Kodu | Çap | Çalışma Basıncı | Vakum Basıncı | Dönme Yarıçapı | Dış Çap | Ağırlık |
| (Ø–mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (Ø–mm) | (g/m) | |
| 97051 | 52 | 2,9 | 0,8 | 64 | 62 | 437 |
| 97052 | 60 | 2,55 | 0,74 | 76 | 70 | 515 |
| 97053 | 64 | 2,4 | 0,66 | 82 | 74 | 557 |
| 97054 | 70 | 2,25 | 0,66 | 88 | 80 | 600 |
| 97055 | 76 | 20 | 0,59 | 96 | 86 | 652 |
| 97056 | 80 | 20 | 0,59 | 101 | 91 | 686 |
| 97057 | 90 | 1,65 | 0,52 | 113 | 101 | 772 |
| 97058 | 102 | 1,5 | 0,44 | 129 | 114 | 875 |
| 97059 | 110 | 1,35 | 0,46 | 139 | 121 | 943 |
| 97060 | 115 | 1,35 | 0,31 | 145 | 126 | 986 |
| 97061 | 120 | 1,3 | 0,31 | 151 | 131 | 1029 |
| 97062 | 127 | 1,3 | 0,31 | 158 | 139 | 1072 |
| 97063 | 133 | 1,3 | 0,31 | 168 | 141 | 1140 |
| 97064 | 140 | 1,05 | 0,26 | 176 | 151 | 1201 |
| 97065 | 153 | 1,05 | 0,26 | 193 | 166 | 1312 |
|
52-153mm Rulo Sevkiyat |