Malzeme
hortum
duvar: TPV
Spiral: Özel polimer spiral
Uygulamalar
buhar
emme
motor bölgesinde hava emme ve nakli
araç içerisinde
hava emme
gaz ve sıvı madde nakli
Makine ve araç
mühendisliğinde soğuk ve sıcak havanın emilmesi ve
dağıtımı
Kimyasalların emilmesi ve dağıtımı
Mekanik
yüklere karşı koruyucu hortum
Hava, kara, deniz taşıtları, raylı sistemler ve savunma sanayi için en ideal üründür.
Özellikleri
Çok çok hafif
Paslanma ve korozyon yapmaz
Ezilmelere karşı formunu korur(crash proof)
Yüzeyleri çizmez
Daha sessiz ve titreşim sönümleyicidir
Yükseltilmiş
basınç ve vakum gücü
Bazlar, asitler ve çözücü gazlara
Karşı çok iyi kimyasal dayanım
UV ve ozona dayanıklı
hafif
son
derece esnek
neredeyse pürüzsüz iç yüzey
En iyi akış
özellikleri
Küçük bükülme yarı çapı
Halojensiz
Aerodinamik
olarak optimal
Isı Dayanımı
–40°C
+130°C Kısa süreli +150°C
Et
Kalınlığı
1,4 mm
Standart
Uzunluk
10m
| Stok Kodu |
Çap | Çalışma Basıncı | Vakum Basıncı | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık |
| (Ø–mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (g/m) | |
| 98101 | 52 | 1,02 | 0,79 | 25,5 | 352 |
| 98102 | 60 | 0,89 | 0,74 | 30 | 415 |
| 98103 | 64 | 0,84 | 0,66 | 32,5 | 449 |
| 98104 | 70 | 0,79 | 0,66 | 35 | 484 |
| 98105 | 76 | 0,7 | 0,59 | 38 | 525 |
| 98106 | 80 | 0,7 | 0,59 | 40 | 553 |
| 98107 | 90 | 0,58 | 0,52 | 45 | 622 |
| 98108 | 102 | 0,53 | 0,44 | 51 | 705 |
| 98109 | 110 | 0,47 | 0,44 | 55 | 760 |
| 98110 | 115 | 0,47 | 0,31 | 57,5 | 795 |
| 98111 | 120 | 0,46 | 0,31 | 60 | 829 |
| 98112 | 127 | 0,46 | 0,31 | 62,5 | 864 |
| 98113 | 133 | 0,46 | 0,31 | 66,5 | 919 |
| 98114 | 140 | 0,37 | 0,25 | 70 | 967 |
| 98115 | 153 | 0,37 | 0,25 | 76,5 | 1057 |
|
52-153mm Rulo Sevkiyat |